bob体彩Amkor Technology公布了2015年第三季度的财务业绩
第三季度亮点
- 净销售额
7.34亿美元 - 毛利率17.2%
- 净收入
2800万美元 - 稀释每股收益
0.12美元
“第三季度收入高于我们的预期,与第二季度基本持平,”他说
GEAP结果 | |||||||
2015年第3季度 | 2015年第2季度 | 2014年第3季度 | |||||
(数百万美元,除了每股数据除外) |
|||||||
净销售额 | $734 | $737 | $813 | ||||
毛利率 | 17.2% | 15.6% | 18.8% | ||||
净收入* | 28美元 | 10美元 | $47 | ||||
每个摊薄股份的收益* | 0.12美元 | $ 0.04. | 0.20美元 | ||||
*2015年第二季度业绩包括
现金和现金等价物是
商业前景
凯利说:“为了应对电子设备普遍疲软的终端市场需求,我们预计客户将谨慎管理2015年第四季度的库存。”。“我们正根据需求环境严格控制资本支出和营运资本。因此,我们将2015年全年资本支出的估计值从大约
根据目前可用的信息,我们对2015年第四季度有以下预期:
- 净销售额
6.6亿美元 达到710万美元,从前一季度下降3%至10% - 毛利率为13%至17%
- 净损失
400万美元 净收入1200万美元,或($ 0.02) 到$ 0.05 每股
电话会议信息
关于
bob体彩AMKOR技术公司。 |
||||||||||||||||
选定的操作数据 |
||||||||||||||||
2015年第3季度 | 2015年第2季度 | 2014年第3季度 | ||||||||||||||
净销售数据: | ||||||||||||||||
净销售额(百万): | ||||||||||||||||
先进产品* | $ | 365 | $ | 362 | $ | 411. | ||||||||||
主流产品** | 369 | 375 | 402. | |||||||||||||
总净销售额 | $ | 734. | $ | 737. | $ | 813. | ||||||||||
包装服务 | 85 | % | 85 | % | 86 | % | ||||||||||
测试服务 | 15 | % | 15 | % | 14 | % | ||||||||||
前十大客户的净销售额 | 61 | % | 62 | % | 60 | % | ||||||||||
包装单位(百万): | ||||||||||||||||
先进产品* | 1,305 | 1,275 | 1,012 | |||||||||||||
主流产品** | 2,750 | 2,703 | 3,545 | |||||||||||||
总包装单位 | 4,055 | 3,978 | 4,557 | |||||||||||||
终端市场分布数据(包括代表设备的近似 |
||||||||||||||||
通信(智能手机、平板电脑、手持设备、无线局域网) | 55 | % | 56 | % | 56 | % | ||||||||||
汽车、工业和其他(信息娱乐、安全、性能、舒适性) | 13 | % | 12 | % | 11 | % | ||||||||||
消费者(电视、机顶盒、游戏、便携式媒体、数码相机) | 12 | % | 12 | % | 13 | % | ||||||||||
网络(服务器、路由器、交换机) | 12 | % | 11 | % | 11 | % | ||||||||||
计算(PC,硬盘驱动器,打印机,外围设备,服务器) | 8. | % | 9. | % | 9. | % | ||||||||||
总计 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | ||||||||||
毛利率数据: | ||||||||||||||||
净销售额 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | ||||||||||
销售成本: | ||||||||||||||||
材料 | 36.8 | % | 37.2 | % | 37.5 | % | ||||||||||
劳动 | 14.9 | % | 15.7 | % | 14.1 | % | ||||||||||
其他制造业 | 31.1. | % | 31.5 | % | 29.6 | % | ||||||||||
毛利率 | 17.2 | % | 15.6 | % | 18.8 | % | ||||||||||
每股收益数据: | ||||||||||||||||
归属于Amkor普通股股东的净收入-基本和摊薄 | $ | 28 | $ | 10 | $ | 47 | ||||||||||
加权平均股份出色 - 基本 | 237 | 237 | 236 | |||||||||||||
稀释证券的影响: | ||||||||||||||||
股票期权和限制性股票奖励 | - | - | 1 | |||||||||||||
加权平均股票未结 - 稀释 | 237 | 237 | 237 | |||||||||||||
每股普通股归属于Amkor的净收入: | ||||||||||||||||
基本 | $ | 0.12 | $ | 0.04 | $ | 0.20 | ||||||||||
稀释 | $ | 0.12 | $ | 0.04 | $ | 0.20 | ||||||||||
*先进产品包括倒装芯片和晶圆级加工及相关测试服务 |
||||||||||||||||
**主流产品包括wirebond封装和相关测试服务 |
||||||||||||||||
bob体彩AMKOR技术公司。 |
|||||||||||||||||
合并收入陈述 |
|||||||||||||||||
(未经审计) |
|||||||||||||||||
三个月内 |
在结束的九个月里 |
||||||||||||||||
2015年 | 2014年 | 2015年 | 2014年 | ||||||||||||||
(单位:千,每股数据除外) | |||||||||||||||||
净销售额 | $ | 734,362 | $ | 812,824 | $ | 2,213,959 | $ | 2,276,327 | |||||||||
销售成本 | 607,762 | 659,607 | 1,837,314 | 1,843,576 | |||||||||||||
毛利 | 126,600 | 153,217 | 376,645 | 432,751 | |||||||||||||
销售、一般和行政 | 54,232 | 61,600. | 173,609 | 191,698 | |||||||||||||
研究与开发 | 21,073 | 16,437 | 59,119 | 59,561 | |||||||||||||
总运营费用 | 75,305 | 78,037 | 232,728 | 251,259 | |||||||||||||
营业收入 | 51,295 | 75,180 | 143,917 | 181,492 | |||||||||||||
利息支出 | 17,695 | 23,780 | 64,317 | 70,039 | |||||||||||||
利息费用,关联方 | 1,243 | 1,243 | 3,727 | 3,727 | |||||||||||||
其他(收入)支出净额 | (11,576. | ) | (9,626 | ) | (4,784 | ) | (15,289 | ) | |||||||||
其他费用净额合计 | 7,362 | 15,397 | 63,260 | 58,477 | |||||||||||||
未合并附属公司的税前收入和收益权益 | 43,933 | 59,783 | 80,657 | 123,015 | |||||||||||||
所得税费用 | 16,568 | 14,985 | 27,198 | 32,425 | |||||||||||||
未合并附属公司收益中的权益前收益 | 27,365 | 44,798 | 53,459 | 90,590 | |||||||||||||
J-Devices收益中的权益 | 1,656 | 3,372 | 15,460 | 29,169 | |||||||||||||
净收入 | 29,021 | 48,170 | 68,919 | 119,759 | |||||||||||||
归属于非控股权益的净收入 | (847 | ) | (1,073 | ) | (2,386 | ) | (2,508 | ) | |||||||||
销售赠送赠送的净收入 | $ | 28,174 | $ | 47,097 | $ | 66,533 | $ | 117,251 | |||||||||
每股普通股归属于Amkor的净收入: | |||||||||||||||||
基本 | $ | 0.12 | $ | 0.20 | $ | 0.28 | $ | 0.51 | |||||||||
稀释 | $ | 0.12 | $ | 0.20 | $ | 0.28 | $ | 0.50 | |||||||||
用于计算每股普通股金额的股份: | |||||||||||||||||
基本 | 236,888 | 236,337 | 236,813 | 228,733 | |||||||||||||
稀释 | 236,974 | 237,509 | 237,168 | 236,672 | |||||||||||||
截至2011年12月31日止九个月的净收入
截至2011年12月31日止九个月的净收入
bob体彩AMKOR技术公司。 |
|||||||||
合并资产负债表 |
|||||||||
(未经审计) |
|||||||||
9月30日, |
12月31日, |
||||||||
(单位:千) | |||||||||
资产 | |||||||||
当前资产: | |||||||||
现金及现金等价物 | $ | 430,444 | $ | 449,946 | |||||
限制性现金 | 2,000 | 2,681 | |||||||
应收账款,津贴净额 | 410,256 | 469,683 | |||||||
存货 | 208,213 | 223,379 | |||||||
其他现有资产 | 53,858 | 52,259 | |||||||
流动资产总额 | 1,104,771 | 1,197,948 | |||||||
物业,植物和设备,网 | 2,284,901 | 2,206,476 | |||||||
投资 | 146,639 | 117,733 | |||||||
限制性现金 | 2,163 | 2,123 | |||||||
其他资产 | 109,014 | 111,125 | |||||||
总资产增长 | $ | 3,647,488 | $ | 3,635,405 | |||||
负债和股权 | |||||||||
流动负债: | |||||||||
短期借款和长期债务的当前部分 | $ | - | $ | 5,000 | |||||
应付贸易账款 | 279,260 | 309,025 | |||||||
资本支出应付 | 221,281 | 127,568 | |||||||
应计费用 | 251,650 | 258,997 | |||||||
总流动负债 | 752,191 | 700,590 | |||||||
长期债务 | 1,365,376 | 1,450,824 | |||||||
长期债务,关联方 | 75,000 | 75,000 | |||||||
养老金和遣散义务 | 149,952 | 152,673 | |||||||
其他非流动负债 | 101,564 | 125,382 | |||||||
总负债增长 | 2,444,083 | 2,504,469 | |||||||
Amkor股东权益: | |||||||||
优先股 | - | - | |||||||
普通股 | 283 | 282 | |||||||
额外实收资本 | 1,882,529 | 1,878,810 | |||||||
累积赤字 | (450,429 | ) | (516,962 | ) | |||||
累计其他综合损失 | (32,366 | ) | (32,867 | ) | |||||
财政股票 | (213,576 | ) | (213,028 | ) | |||||
剧本股东总权益 | 1,186,441 | 1,116,235 | |||||||
子公司的不合适兴趣 | 16,964 | 14,701 | |||||||
总股权 | 1,203,405 | 1,130,936 | |||||||
负债和权益合计 | $ | 3,647,488 | $ | 3,635,405 | |||||
bob体彩AMKOR技术公司。 |
|||||||
简明合并现金流量表 |
|||||||
(未经审计) |
|||||||
在结束的九个月里 |
|||||||
2015年 | 2014年 | ||||||
(单位:千) | |||||||
经营活动产生的现金流量: | |||||||
净收入 | $ | 68,919 | $ | 119,759 | |||
折旧和摊销 | 371,968 | 340,089 | |||||
债务偿还损失 | 2,530 | - | |||||
向J-Devices出售子公司的收益 | - | (9,155 | ) | ||||
其他经营活动和非现金项目 | (14,752 | ) | (27,811 | ) | |||
资产负债变动 | (5,299 | ) | (17,214 | ) | |||
经营活动产生的现金净额 | 423,366 | 405,668 | |||||
从投资活动中的现金流量: | |||||||
物业、厂房和设备付款 | (352,644. | ) | (442,308. | ) | |||
收益出售物业,厂房和设备 | 5,212 | 2,170 | |||||
子公司出售给J-Devices收到(转移)的现金净额 | 8,355 | (15,774. | ) | ||||
J-Devices投资 | (12,908 | ) | - | ||||
其他投资活动 | (869 | ) | (389. | ) | |||
投资活动的净现金 | (352,854. | ) | (456,301. | ) | |||
筹资活动产生的现金流量: | |||||||
循环贷款项下的借款 | 180,000 | - | |||||
循环信贷设施下的付款 | (100,000. | ) | - | ||||
发行长期债务所得 | 360,000 | 80,000 | |||||
支付长期债务 | (530,000. | ) | (140,000 | ) | |||
支付收购的递延对价 | - | (18,763 | ) | ||||
通过股份补偿计划发行股票的收益 | 657. | 5,826 | |||||
支付税收扣缴限制股份 | (548. | ) | (1,348 | ) | |||
向非控股权益支付子公司股息 | (123. | ) | - | ||||
用于筹资活动的现金净额 | (90,014 | ) | (74,285. | ) | |||
汇率波动对现金及现金等价物的影响 | - | 68 | |||||
现金及现金等价物净减少额 | (19,502 | ) | (124,850 | ) | |||
现金和现金等价物,期初 | 449,946 | 610,442 | |||||
现金和现金等价物,期末 | $ | 430,444 | $ | 485,592 | |||
前瞻性陈述免责声明
本新闻稿包含联邦证券法所指的前瞻性声明。除历史事实陈述外的所有陈述均被视为前瞻性陈述,包括但不限于上述“商业展望”项下的所有陈述。这些前瞻性陈述涉及许多风险、不确定性、假设和其他因素,这些因素可能会影响未来结果,并导致实际结果和事件与历史和预期结果以及前瞻性陈述中明示或暗示的结果存在重大差异,包括但不限于以下内容:
- 我们的新工厂和研发中心无法保证
韩国 或项目的实际范围、成本、时间表或效益将与我们当前的预期一致; - 半导体行业的高度不可预测的自然和周期性;bob软件
- 订单的时序和数量相对于生产能力和无法实现高容量利用率,控制成本和提高盈利能力;
- 消费者需求的波动,客户的持久性和我们的客户在纳入我们的半导体套餐的产品中预测的劣化,包括智能手机或其他移动设备的需求或客户预测的任何缓慢,以及一般软端市场对电子设备的需求;bob软件
- 与晶圆相关的延迟、较低的制造产量和供应限制,特别是对于先进节点和相关技术;
- 对主要客户的依赖,以及我们与这些客户的服务的市场份额和价格变化的影响;
- 我们的业务,经济和市场条件,现金需求和投资机会的表现,需要额外的能力和设施,以服务客户需求以及运营或融资的现金流量的可用性;
- 全球经济对信贷市场、金融机构、客户、供应商和消费者的影响,包括不确定的宏观经济环境;
- 诉讼和其他法律活动的高度不可预测性和成本,以及此类事项产生不利结果的风险和其他法律程序的影响;
- 美国政府在个人或公司联邦所得税增加、联邦债务上限、联邦赤字和政府开支限制或关闭方面的作为或不作为对经济增长造成的负面影响;
- 因美国或外国税法、我们的收入被确定为收入和纳税的司法管辖区、税务审计结果和税务裁定请求、我们实现递延所得税资产的能力和免税期到期而导致的税率和税款的变化;
- 客户减少外包;
- 我们的重大债务和限制性契约;
- 未能实现足够的现金流量或访问其他流动性来源以资金增加;
- 中国经济放缓的影响
中国 ,美国和世界其他主要经济体; - 由于新收购业务的整合或企业资源规划、工厂车间系统和其他管理信息系统的实施、安全和变更而导致的业务中断或控制缺陷;
- 恐怖袭击,自然灾害和军事冲突的经济影响;
- 竞争、竞争性定价和平均销售价格下降;
- 制造业产量波动;
- 依赖国际业务和销售以及汇率波动;
- 对原材料和设备供应商的依赖以及原材料和贵金属成本的变化;
- 依赖关键人员;
- 执行和遵守知识产权;
- 环境和其他政府法规;以及
- 技术挑战。
本公司截至2014年12月31日止年度的10-K表年度报告以及本公司随后向董事会提交的文件中讨论了可能影响本报表所列事项结果以及可能影响本公司经营成果和财务状况的其他重要风险因素
查看源版本businesswire.com网站:http://www.businesswire.com/news/home/20151026006511/en/
资料来源:
bob体彩Amkor技术公司。
Joanne Solomon.
执行副总裁兼首席财务官
480-786-7878
joanne.solomon@www.chenyuhi.com.
格雷格约翰逊
财务和投资者关系高级总监
480-786-7594
格雷格·约翰逊@www.chenyuhi.com