bob体彩Amkor Technology向2011年第四季度和全年报告财务业绩
2011年第四季度
- 净销售额
6.84亿美元 - 毛利率16%
- 净收入
2500万美元 - 每个摊薄股份的收益
0.11美元
全年2011年
- 净销售额
27.8亿美元 - 毛利率18%
- 净收入
9200万美元 - 每个摊薄股份的收益
0.39美元
“在第四季度,我们在对智能手机和平板电脑的强烈需求下,我们在无线通信终端市场中展示了季度销售,”
“我们在2011年取得了一些显著的成就,”乔伊斯补充说。“我们继续建立我们在倒装芯片和其他先进封装的行业领先地位,并将我们的创新细节铜柱倒装芯片技术商业化。我们还连续第六年实现了正的自由现金流,并克服了灾难性的地震和海啸带来的供应链挑战
2011年第四季度财务信息精选如下:
- 净销售额:6.84亿美元,从事季度7.4亿美元下降8%,从2010年第四季度占7.51亿美元下降9%
- 毛利率:16%,相比于上季度的17%,2010年第四季度21%
- 净收入:2500万美元,从事季度的2700万美元,下降到2010年第四季度的5100万美元
- 每个摊薄份额的收益:
0.11美元 ,等于前一季度,下降0.20美元 在2010年第四季度
2011年全年所选财务信息如下:
- 净销售额:
2美元 .780亿,下降6%2美元 2010年940亿 - 毛利率:18%,相比于2010年的23%
- 净收入:9200万美元,2010年的2.32亿美元下降60%
- 每个摊薄份额的收益:
0.39美元 ,较上年同期下降57%。0.91美元 在2010年
“我们在第四季度继续专注于降低成本的举措,”他说
“资本补充是
在
在最近的一次会议上
现金和现金等价物是
第四季度和全年2011年的选定的运营数据包含在财务报表前的一部分中。
商业前景
乔伊斯表示,“展望2012年第一季度2012年第一季度2012年第一季度,我们认为季节性需求模式预计将于2011年第四季度下降3%至10%。”“我们继续专注于提高利用率,合理化我们的成本结构。这些努力正在获得牵引力,我们预计我们第一季度的毛利率将是今年的底部。”
“作为我们不断努力使成本结构合理化的一部分,我们已经启动了自愿退休计划
根据目前可获得的信息,我们对2012年第一季度有如下预期。这些预期不包括对
- 净销售
615万美元 达到6.65亿美元,从前一季度下降3%至10% - 毛利率为14%至17%
- 净亏损500万美元,净收入1800万美元,或
($ 0.03) 至$ 0.09. 摊薄后每股收益 - 附近的资本补充
1.25亿美元 第一季度,全年约为3亿美元
电话会议信息
关于
前瞻性陈述免责声明
本新闻稿包含联邦证券法意义下的前瞻性声明。除历史事实陈述外的所有陈述均被视为前瞻性陈述,包括但不限于下列陈述:我们的股票回购计划,2012年第一季度的需求模式,我们努力提高利用率并使成本结构合理化,我们对第一季度和今年的毛利率的预期,我们的自愿退休计划
- 半导体行业的高度不可预测的性质;bob软件
- 全球经济对信贷市场,金融机构,客户,供应商和消费者的影响;
- 时序和数量相对于生产能力和无法实现高容量利用率;
- 来自客户的消费者需求和弱点的波动性,我们的客户纳入我们的半导体包装的产品;bob软件
- 对关键客户的依赖;
- 客户对提供给我们的预测进行修改和跟进;
- 税率和税收的变化是由于税法的变化,我们的收入是在哪些司法管辖区被确定为赚取和征税,税务审计和税务裁定的结果,我们实现递延税务资产的能力和税收假期的期满;
- 减少客户的外包;
- 我们的大量债务和限制性条款;
- 未能实现足够的现金流,为增加资本提供资金;
- 经济衰退或其他低迷在全球范围内的影响;
- 我们的控件中的中断或缺陷导致我们的新企业资源计划系统的实施;
- 诉讼和其他法律活动的高度不可预测的性质和费用,以及此类事项产生不利结果的风险;
- 恐怖袭击、自然灾害和军事冲突对全球经济的影响;
- 我们控制成本的能力;
- 竞争、竞争定价和平均销售价格下降;
- 制造收益率的波动;
- 依赖国际运营和销售;
- 对原材料和设备供应商的依赖程度及原材料和贵金属成本的变化;
- 汇率波动;
- 依赖关键人员;
- 管理增长的困难;
- 知识产权的执行;
- 环境和其他政府法规;和
- 技术挑战。
可能影响这些陈述中的事件结果以及可能影响我们的经营结果和财务状况的其他重要风险因素在2010年12月31日止年度的年度10-K的年度报告中讨论了这一账单和财务状况公司随后的申请
bob体彩公司科技有限公司 |
|||||||||||||||||||||||||
选择的操作数据 |
|||||||||||||||||||||||||
2011年第四季度 | 2011年第三季度 | 2010年第四季度 | 2011年 | 2010年 | |||||||||||||||||||||
销售数据(对我们的分类进行改编,修订了前一期): | |||||||||||||||||||||||||
包装服务(百万): | |||||||||||||||||||||||||
芯片规模包装 | $ | 276. | $ | 247. | $ | 272. | $ | 965. |
$ | 954. | |||||||||||||||
引线框架 | 158. | 179. | 176. | 692 | 761. | ||||||||||||||||||||
球栅格阵列 | 128. | 190 | 186. | 625. | 747. | ||||||||||||||||||||
其他包装 | 53. | 52. | 46. | 211 | 188. | ||||||||||||||||||||
包装服务 | 615. | 668 | 680 | 2,493 | 2650年 | ||||||||||||||||||||
测试服务 | 69. | 72. | 71. | 283. | 289. | ||||||||||||||||||||
总销售额 | $ | 684 | $ | 740. | $ | 751. | $ | 2776年 | $ | 2,939 | |||||||||||||||
包装服务: | |||||||||||||||||||||||||
芯片规模包装 | 40. | % | 33. | % | 36. |
% | 35. | % | 33. | % | |||||||||||||||
引线框架 | 23. | % | 24. | % | 24. |
% | 25. | % | 26. | % | |||||||||||||||
球栅格阵列 | 19. | % | 26. | % | 25. | % | 22. |
% | 25. | % | |||||||||||||||
其他包装 | 8. | % | 7. | % | 6. | % | 8. | % | 6. | % | |||||||||||||||
包装服务 | 90. | % | 90. | % | 91. |
% | 90. |
% | 90. | % | |||||||||||||||
测试服务 | 10 | % | 10 | % | 9. | % | 10 | % | 10 | % | |||||||||||||||
总销售额 | One hundred. | % | One hundred. | % | One hundred. |
% | One hundred. |
% | One hundred. | % | |||||||||||||||
包装单位(百万): | |||||||||||||||||||||||||
芯片规模包装 | 445 | 461 | 590 | 1,826 | 2,130 | ||||||||||||||||||||
引线框架 | 1,287 | 1511年 | 1579年 | 6041年 | 7466年 | ||||||||||||||||||||
球栅格阵列 | 40. | 56. |
61. | 195. | 228 | ||||||||||||||||||||
其他包装 | 9. | 29. |
4. | 74. | 24. | ||||||||||||||||||||
总包装单位 | 1781年 | 2,057 | 2234年 | 8136年 | 9848年 | ||||||||||||||||||||
来自前十位客户的净销售额 | 66. | % | 63. | % | 57. | % | 61. | % | 54. | % | |||||||||||||||
产能利用率: | |||||||||||||||||||||||||
包装 | 73. | % | 79. | % | 78. | % | 74. | % | 82. | % | |||||||||||||||
测试 | 74. | % | 76. | % | 74. | % | 75. | % | 78. | % | |||||||||||||||
最终市场分布数据(近似包括基于我们最大客户的采样的代表设备和应用程序): | |||||||||||||||||||||||||
通讯(手机,平板电脑,无线LAN,手持设备) | 49. | % | 40. | % | 40. | % | 43. | % | 36. | % | |||||||||||||||
消费者(游戏,电视,机顶盒,便携式媒体,数码相机) | 21. | % | 27. | % | 26. | % | 24. | % | 28. | % | |||||||||||||||
计算(个人电脑、笔记本电脑、硬盘驱动器、服务器、显示器、打印机、外围设备) | 11 | % | 12 | % | 12 | % | 12 | % | 14 | % | |||||||||||||||
网络(网络服务器,路由器,交换机) | 11 | % | 12 | % | 13 | % | 12 | % | 13 | % | |||||||||||||||
其他(汽车工业) | 8. | % | 9. | % | 9. | % | 9. | % | 9. | % | |||||||||||||||
总计 | One hundred. | % | One hundred. | % | One hundred. | % | One hundred. | % | One hundred. | % | |||||||||||||||
毛利率数据: | |||||||||||||||||||||||||
净销售额 | One hundred. | % | One hundred. | % | One hundred. | % | One hundred. | % | One hundred. | % | |||||||||||||||
销售成本: | |||||||||||||||||||||||||
材料 | 45. | % | 45. | % | 43. | % | 44. | % | 43. | % | |||||||||||||||
劳动 | 14 | % | 15. | % | 13 | % | 15. | % | 12 | % | |||||||||||||||
其他制造业 | 25. | % | 23. | % | 23. | % | 23. | % | 22. | % | |||||||||||||||
毛利率 | 16. | % | 17. | % | 21. | % | 18. | % | 23. | % |
2011年 | 2010年 | ||||||||
(百万) | |||||||||
投入资本回报率: | |||||||||
营业收入 | $ | 194 | $ | 374. | |||||
所得税费用 | (7. | ) | (19. | ) | |||||
税后净营业利润(NOPAT) | $ | 187. | $ | 355 | |||||
投资资本: | |||||||||
平均债务 | $ | 1,355 | $ | 1,399 | |||||
加上平均股权 | 662 | 507. | |||||||
更少的平均现金 | (420. | ) | (400. | ) | |||||
平均投资资本 | $ | 1,597 | $ | 1506年 | |||||
投资资本回报(Nopat /平均投资资本)* |
12 | % | 24. | % |
2011年第四季度 | 2011年第三季度 | 2010年第四季度 | 2011年 | 2010年 | ||||||||||||||||
(数百万,除了每股数据) | ||||||||||||||||||||
资本投资数据: | ||||||||||||||||||||
物业,植物和设备添加 | $ | 128. | $ | 123. | $ | 103 | $ | 453 | $ | 505. | ||||||||||
相关账款的净变更应付和存款 | 14 | (23. | ) | 66. | 14 | (59. | ) | |||||||||||||
购买物业,厂房和设备 | $ | 142. | $ | One hundred. | $ | 169. | $ | 467 | $ | 446 | ||||||||||
折旧和摊销 | $ | 87. | $ | 83. | $ | 87. | $ | 336 | $ | 324 | ||||||||||
免费现金流量数据: | ||||||||||||||||||||
经营活动提供的净现金 | $ | 141. | $ | 142. | $ | 176. | $ | 517. | $ | 543 | ||||||||||
少购买物业,厂房和设备 | (142 | ) | (100. | ) | (169 | ) | (467. | ) | (446. | ) | ||||||||||
自由现金流* | $ | (1 | ) | $ | 42. | $ | 7. | $ | 50. | $ | 97 | |||||||||
每股收益数据: | ||||||||||||||||||||
股票收入归属于Amkor - 基础 | $ | 25. | $ | 27. | $ | 51. | $ | 92. | $ | 232 | ||||||||||
按净收入计算的摊薄性证券调整: | ||||||||||||||||||||
对2011年的2.5%可转换票据的兴趣,税收净税 | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||||
对6.25%可转换票据的兴趣2013年,税收 | - | - | 2 | - | 7. | |||||||||||||||
2014年到期的6.0%可转换债券利息(税后) | 4. | 4. | 4. | 16. | 16. | |||||||||||||||
归属于安kor的净收益-稀释 | $ | 29. | $ | 31. | $ | 57. | $ | 108 | $ | 256. | ||||||||||
加权平均股份出色 - 基本** | 177. | 195. | 183. | 191. | 183. | |||||||||||||||
稀释性证券的作用: | ||||||||||||||||||||
股票期权和未授予的限制性股票 | - | - | 1 | - | 1 | |||||||||||||||
2011年到期的2.5%可转换债券 | - | - | 3. | - | 3. | |||||||||||||||
2013年到期的6.25%可转换债券 | - | - | 13 | - | 13 | |||||||||||||||
6.0%可转换票据2014年 | 83. | 83. | 83. | 83. | 83. | |||||||||||||||
加权平均股票未结 - 稀释 | 260. | 278. | 283. | 274. | 283. | |||||||||||||||
净收入可归因于邮政股份: | ||||||||||||||||||||
基本 | $ | 0.14 | $ | 0.14 | $ | 0.28 | $ | 0.48 | $ | 1.26 | ||||||||||
稀释 | $ | 0.11 | $ | 0.11 | $ | 0.20 | $ | 0.39 | $ | 0.91 |
* | 我们将投入资本回报率(ROIC)定义为税后净营业利润除以平均投入资本(平均负债加上平均权益减去平均现金)。ROIC不是由美国公认会计准则定义的。然而,我们相信ROIC是我们的投资者和管理层评估我们的资本投资是否产生股东价值的相关和有用信息。bob体ob体与软件下载 | |
我们将自由现金流定义为经营活动减去购买财产、厂房和设备所提供的净现金。自由现金流不是由美国公认会计准则定义的。然而,我们认为自由现金流对我们的投资者来说是相关和有用的信息,因为它为他们提供了评估我们的流动性、资本资源和财务经营成果的额外信息。bob体ob体与软件下载我们的管理层使用自由现金流来评估我们的流动性、偿债能力和增加资本的能力。 | ||
但是,除了根据美国GAAP替代,否则应考虑这些措施,而不是作为根据美国GAAP编制的其他财务表现的其他措施,也可能与其他公司报告的类似措施相当。 | ||
Arunachal Pradesh, | 2011年8月,我们的董事会授权回购高达1500万美元的普通股。在第四季度,我们回购了1770万股,购买价格为8020万美元。从2012年1月1日起,2012年2月9日,我们回购了450万美元的购买价格额外的1000万股,累计总量为1.334亿美元的购买价格。 |
bob体彩公司科技有限公司 |
||||||||||||||||
合并收入陈述 |
||||||||||||||||
(未经审计) |
||||||||||||||||
三个月 |
今年 |
|||||||||||||||
2011年 | 2010年 | 2011年 | 2010年 | |||||||||||||
(以千计,除每股数据外) | ||||||||||||||||
净销售额 | $ | 683769年 | $ | 750609年 | $ | 2776359年 | $ | 2,939,483 | ||||||||
销售成本 | 571942年 | 591266年 | 2285790年 | 2275727年 | ||||||||||||
毛利 | 111,827 | 159343年 | 490,569 | 663,756 | ||||||||||||
营业费用: | ||||||||||||||||
销售,一般和行政 | 55,660. | 62037年 | 246513年 | 242424年 | ||||||||||||
研究和开发 | 12465年 | 11097年 | 50,386 | 47534年 | ||||||||||||
总运营费用 | 68,125 | 73134年 | 296899年 | 289958年 | ||||||||||||
营业收入 | 43,702 | 86,209 | 193670年 | 373798年 | ||||||||||||
其他费用(收入): | ||||||||||||||||
利息花费 | 18,220 | 19,202 | 74,212 | 85,595 | ||||||||||||
利息费用、关联方 | 3492年 | 3813年 | 12,394 | 15,250 | ||||||||||||
利息收入 | (961 | ) | (675. | ) | (2,749. | ) | (2950 | ) | ||||||||
外币损失 | 520 | 4746年 | 2,178 | 13,756 | ||||||||||||
债务退休损失,净额 | - | - | 15531年 | 18042年 | ||||||||||||
未合并附属公司之收益权益 | (444. | ) | (1552 | ) | (7,085. | ) | (6,435. | ) | ||||||||
其他收入,净额 | (335. | ) | (144 | ) | (1,030 | ) | (619 | ) | ||||||||
总其他费用,网 | 20492年 | 25390年 | 93,451. | 122,639. | ||||||||||||
税前收入 | 23210年 | 60,819 | 100219年 | 251,159 | ||||||||||||
所得税(福利)费用 | (2351 | ) | 10058年 | 7,124 | 19012年 | |||||||||||
净收入 | 25,561 | 50761年 | 93095年 | 232,147 | ||||||||||||
归属于不可逆信利息的净收入 | (711 | ) | (157 | ) | (1,287 | ) | (176 | ) | ||||||||
销售赠送赠送的净收入 | $ | 24,850. | $ | 50,604 | $ | 91808年 | $ | 231971年 | ||||||||
净收入可归因于邮政股份: | ||||||||||||||||
基本 | $ | 0.14 | $ | 0.28 | $ | 0.48 | $ | 1.26 | ||||||||
稀释 | $ | 0.11 | $ | 0.20 | $ | 0.39 | $ | 0.91 | ||||||||
计算每股普通股金额时所使用的股份: | ||||||||||||||||
基本 | 176941年 | 183,404 | 190829年 | 183,312 | ||||||||||||
稀释 | 259,633 | 282,830 | 273,686 | 282,602 |
bob体彩公司科技有限公司 |
||||||||
合并资产负债表 |
||||||||
(未经审计) |
||||||||
12月31日 | ||||||||
2011年 | 2010年 | |||||||
(以千计,除每股数据外) | ||||||||
资产 | ||||||||
当前资产: | ||||||||
现金及现金等价物 |
$ | 434,631 | $ | 404998年 | ||||
限制现金 | 2680年 | 17,782 | ||||||
应收账款: | ||||||||
贸易,津贴净额 | 298543年 | 392327年 | ||||||
其他 | 27197年 | 17,970 | ||||||
库存 | 198,427 | 191072年 | ||||||
其他现有资产 | 35352年 | 37,918 | ||||||
流动资产总额 | 996830年 | 1,062,067 | ||||||
物业,植物和设备,网 | 1,656,214 | 1,537,226 | ||||||
无形资产,净 | 8382年 | 13,524 | ||||||
投资 | 36707年 | 28,215 | ||||||
限制现金 | 4,001 | 1,945 | ||||||
其他资产 | 70,913 | 93,845 | ||||||
总资产 | $ | 2,773,047 | $ | 2,736,822 | ||||
负债和所有者权益 | ||||||||
流动负债: | ||||||||
短期借款和长期债务的当前部分 | $ | 59,395 | $ | 150081年 | ||||
应付贸易账款 | 424,504 | 443,333 | ||||||
应计费用 | 158,287 | 178,794 | ||||||
流动负债总额 | 642,186 | 772,208 | ||||||
长期债务 | 1,062,256 | 964219年 | ||||||
长期债务,关联方 | 225,000 | 250,000. | ||||||
养恤金和遣散费义务 | 129096年 | 103543年 | ||||||
其他非流动负债 | 13,288 | 10171年 | ||||||
总负债 | 2,071,826 | 2,100,141 | ||||||
公平: | ||||||||
公司股东权益: | ||||||||
首选股票 | - | - | ||||||
普通股 | 197 | 183. | ||||||
资本的额外支付 | 1611242年 | 1,504,927 | ||||||
累积赤字 | (798,462. | ) | (890270 | ) | ||||
累计其他综合收入 | 10849年 | 15,457 | ||||||
财政股票 | (130,560. | ) | (284 | ) | ||||
剧本股东总权益 | 693,266 | 630,013 | ||||||
子公司的不合适兴趣 | 7,955 | 6,668 | ||||||
总股权 | 701,221 | 636,681 | ||||||
总负债和股权 | $ | 2,773,047 | $ | 2,736,822 |
bob体彩公司科技有限公司 |
||||||||
现金流量表 |
||||||||
(未经审计) |
||||||||
二零零四年 |
||||||||
2011年 | 2010年 | |||||||
(千) | ||||||||
经营活动中的现金流量: | ||||||||
净收入 | $ | 93095年 | $ | 232,147 | ||||
折旧和摊销 | 335644年 | 323,608 | ||||||
债务退休损失,净额 | 10,557 | 10,562 | ||||||
其他经营活动和非现金项目 | 1,176 | 11522年 | ||||||
资产和负债的变化 | 76,360. | (35,244 | ) | |||||
经营活动提供的净现金 | 516832年 | 542595年 | ||||||
来自投资活动的现金流量: | ||||||||
购买物业,厂房和设备 | (466694 | ) | (445,669. | ) | ||||
出售财产、厂房及设备之收益 | 15,823 | 3125年 | ||||||
来自未合并附属公司的融资租赁付款 | 10,794. | 13384年 | ||||||
其他投资活动 | 9,543 | (15761 | ) | |||||
投资活动中使用的现金净额 | (430534 | ) | (444,921. | ) | ||||
来自融资活动的现金流量: | ||||||||
借贷循环信贷设施 |
6,567 |
3261年 |
||||||
循环信贷安排下的付款 |
(6567 |
) |
(34253 |
) |
||||
在短期信用设施下借款 |
20000年 |
15,000 |
||||||
短期信贷安排下的付款 |
(15,000. |
) | (15,000. |
) | ||||
发行长期债务所得 | 387,512 | 611,007 | ||||||
发行长期债务所得,关联方 | 75,000 | - | ||||||
付款长期债务,净赎回保费和折扣 | (392191 | ) | (663,433. | ) | ||||
债务发行成本的支付 | (5,875. | ) | (7487 | ) | ||||
为回购普通股支付的款项 | (128368 | ) | - | |||||
通过股票发行通过基于股票的薪酬计划进行 | 821. | 1,048 | ||||||
代扣代缴限制股之税款 | (776. | ) | - | |||||
用于筹资活动的现金净额 | (58,877 | ) | (89,857. | ) | ||||
汇率波动对现金和现金等价物的影响 | 2212年 | 1775年 | ||||||
现金和现金等价物的净增加 | 29,633 | 9,592 | ||||||
现金和现金等价物,期初 | 404998年 | 395,406 | ||||||
现金和现金等价物,期末 | $ | 434,631 | $ | 404998年 |
来源:
bob体彩钱德勒的安科尔科技公司
Joanne Solomon.
执行副总裁兼首席财务官
480-786-7878
joanne.solomon@www.chenyuhi.com