bob体彩Amkor Technology向2018年第一季度报告财务业绩
第一季度亮点
- 净销售额
1,02500万美元 ,同比增长14% - 净收入
1000万美元 ,每个摊薄股份的收益$ 0.04. - EBITDA
1.75亿美元 ,同比增长17%
“第一季度成绩符合预期,同比增长14%,”
结果 | 2018年第1季度 | Q4 2017 | 2017年第1季度 | ||||
(数百万美元,除了每股数据除外) | |||||||
净销售额 | 1,025美元 | 1,150美元 | 899美元 | ||||
毛利率 | 15.4% | 19.5% | 15.1% | ||||
归属于AMKOR的净收入(亏损)1 | 10美元 | 100美元 | (15美元) | ||||
每个摊薄股份的收益1 | $ 0.04. | 0.42美元 | ($ 0.06) | ||||
EBITDA1,2 | 175美元 | $254 | $149 | ||||
1)2017年第四季度净收入包括估计一次性净税收税项
2)EBITDA是非GAAP测量。对可比GAAP测量的对帐包括在“选定的操作数据”下包括下面。
“营业保证金,净收入和EBITDA全部展现在一年同比上涨,”
现金和现金等价物是
新会计标准
有效的
商业前景
“我们预计2018年第二季度收入将会到期
2018年第二季度展望(除非另有说明):
- 净销售
9.9亿美元至107亿美元 - 毛利率为14%至16%
- 净损失
400万美元 净收入2400万美元,或($ 0.02) 到0.10美元 每个摊薄份额 - 全年资本支出约
6亿美元
电话会议信息
关于
bob体彩Amkor Technology,Inc。 选择的操作数据 |
|||||||||||||
2018年第1季度 | Q4 2017 | 2017年第1季度 | |||||||||||
净销售数据: | |||||||||||||
净销售(数百万计): | |||||||||||||
高级产品* | $ | 476. | $ | 582. | $ | 376. | |||||||
主流产品** | 549. | 568. | 523. | ||||||||||
Total net sales | $ | 1,025 | $ | 1,150 | $ | 899. | |||||||
包装服务 | 81. | % | 82. | % | 82. | % | |||||||
测试服务 | 19. | % | 18. | % | 18. | % | |||||||
净销售额from top ten customers | 69. | % | 67. | % | 66. | % | |||||||
最终市场数据: |
|||||||||||||
通讯(智能手机,平板电脑,手持设备) | 42. | % | 48. | % | 37. | % | |||||||
汽车,工业等(司机辅助,信息娱乐,安全,性能) | 26. | % | 23. | % | 29. | % | |||||||
计算(数据中心,基础架构,PC /笔记本电脑,存储) | 19. | % | 17. | % | 20. | % | |||||||
消费者(机顶盒,电视,连接家居,个人电子,视觉成像) | 13. | % | 12. | % | 14. | % | |||||||
Total | 100. | % | 100. | % | 100. | % | |||||||
毛利率数据: | |||||||||||||
净销售额 | 100.0 | % | 100.0 | % | 100.0 | % | |||||||
销售成本: | |||||||||||||
材料 | 36.9 | % | 37.5 | % | 35.6 | % | |||||||
劳工 | 17.5 | % | 14.6 | % | 16.6 | % | |||||||
其他制造业 | 30.2 | % | 28.4 | % | 32.7 |
% | |||||||
毛利率 | 15.4 | % | 19.5 | % | 15.1 |
% | |||||||
*高级产品包括倒装芯片和晶圆级处理和相关测试服务
**主流产品包括线路包装及相关测试服务
在上面的新闻稿中,我们提供EBITDA,其未被U.S. GaAP定义。我们将EBITDA定义为利息费用,所得税费用和折旧和摊销前的净收入。我们认为EBITDA对我们的投资者有关和有用的信息,因为它提供了评估我们的财务运营结果的其他信息。bob体ob体与软件下载我们的管理层使用EBITDA评估我们的经营业绩,我们的服务能力以及我们资本支出的资金支出能力。然而,EBITDA具有一定的局限性,因为它不会反映某些费用对我们综合收入陈述的影响,包括利息费用,这是我们费用的必要因素,因为我们借入了金钱来资助我们的运营,所得税费用,这是我们费用的必要因素,因为法律征收税收,折旧和摊销,这是我们费用的必要因素,因为我们利用资本资产产生收入。除了根据美国GAAP,除了作为替代,而不是替代,而不是作为替代,或优于营业收入,营业收入,净收入或其他财务绩效措施。此外,我们对EBITDA的定义可能与其他公司报告的类似标题措施不可媲美。以下是我们对美国GAAP净收入的EBITDA的和解。
非GAAP财务措施和解: | |||||||||||||
2018年第1季度 | Q4 2017 | 2017年第1季度 | |||||||||||
(in millions) | |||||||||||||
EBITDA数据: | |||||||||||||
净收入 | $ | 10. | $ | 101. | $ | (14. | ) | ||||||
加:利息费用 | 20. | 20. | 22. | ||||||||||
加:所得税费用(福利) | 2 | (14. | ) | (1 | ) | ||||||||
加:折旧和摊销 | 143. | 147. | 142. | ||||||||||
EBITDA | $ | 175. | $ | 254. | $ | 149. | |||||||
bob体彩Amkor Technology,Inc。 合并收入陈述 (未经审计) |
|||||||||
截至3月31日的三个月, | |||||||||
2018年 | 2017年 | ||||||||
(成千上万,除了每股数据除外) | |||||||||
净销售额 | $ | 1,025,319 | $ | 899,284 | |||||
销售成本 | 867,548 | 763,050 | |||||||
毛利 | 157,771. | 136,234 | |||||||
销售,一般和行政 | 80,723 | 76,282 | |||||||
Research and development | 40,929 | 41,568 | |||||||
总运营费用 | 12.1那652 | 117,850. | |||||||
营业收入 | 36,119 | 18.那384 | |||||||
利息花费 | 20,011 | 21,254 | |||||||
利息费用,关联方 | - | 1,242 | |||||||
其他(收入)费用,网 | 3,432 | 11,181 | |||||||
总其他费用,网 | 23.那443 | 33,677 | |||||||
税前收入(亏损) | 12,676 | (15,293 | ) | ||||||
所得税费用(福利) | 2,481 | (1,325. | ) | ||||||
净收入(亏损) | 10,195 | (13,968 | ) | ||||||
净收入attributable to non-controlling interests | (651. | ) | (818. | ) | |||||
归属于AMKOR的净收入(亏损) | $ | 9,544 | $ | (14,786. | ) | ||||
税收(亏损)归因于每股常见份额: | |||||||||
Basic | $ | 0.04 | $ | (0.06 | ) | ||||
稀 | $ | 0.04 | $ | (0.06 | ) | ||||
每普通份额计算中使用的股票金额: | |||||||||
Basic | 239,214 | 23.8,685 | |||||||
稀 | 239,816. | 23.8,685 | |||||||
bob体彩Amkor Technology,Inc。 合并资产负债表 (未经审计) |
|||||||||
3月31日, 2018年 |
12月31日, 2017年 |
||||||||
(In thousands) | |||||||||
资产 | |||||||||
当前资产: | |||||||||
现金及现金等价物 | $ | 495,183 | $ | 596,364 | |||||
有限的现金 | 2,000 | 2,000 | |||||||
应收账款,津贴净额 | 734,953 | 798,264 | |||||||
库存 | 228,611 | 213,649. | |||||||
其他现有资产 | 30,837 | 33,727 | |||||||
流动资产总额 | 1,491,584 | 1,644,004 | |||||||
物业,植物和设备,网 | 2,727,878 | 2,695,065 | |||||||
善意 | 26,546. | 25,036 | |||||||
有限的现金 | 3,661 | 4,487 | |||||||
其他资产 | 142,041 | 139,796. | |||||||
总资产 | $ | 4,391,710. | $ | 4,508,388 | |||||
负债和股权 | |||||||||
流动负债: | |||||||||
短期借款和长期债务的当前部分 | $ | 105,451 | $ | 123,848 | |||||
应付贸易账款 | 527,910 | 569,085 | |||||||
资本支出应付 | 223,312 | 29.4,258 | |||||||
预提费用 | 311,408 | 330,868 | |||||||
总流动负债 | 1,168,081 | 1,318,059 | |||||||
长期债务 | 1,240,141 | 1,240,581 | |||||||
养老金和遣散义务 | 191,180 | 182,216 | |||||||
其他非流动负债 | 45,234 | 47,823 | |||||||
负债总额 | 2,644,636 | 2,788,679 | |||||||
Stockholders’ equity: | |||||||||
首选股票 | - | - | |||||||
普通股 | 285. | 285. | |||||||
资本的额外支付 | 1那905,666 | 1,903,357 | |||||||
累计赤字 | (4,359. | ) | (13,903 | ) | |||||
累计其他综合收益(亏损) | 37,571 | 22,519. | |||||||
财政股票 | (216,038. | ) | (215,982. | ) | |||||
剧本股东总权益 | 1,723,125 | 1,696,276 | |||||||
子公司的不控制权益 | 23,949 | 23,433 | |||||||
总股权 | 1,747,074 | 1,719,709 | |||||||
总负债和股权 | $ | 4,391,710. | $ | 4,508,388 | |||||
bob体彩Amkor Technology,Inc。 浓缩的综合现金流量陈述 (未经审计) |
|||||||||
截至3月31日的三个月, | |||||||||
2018年 | 2017年 | ||||||||
(In thousands) | |||||||||
经营活动中的现金流量: | |||||||||
净收入(亏损) | $ | 10,195 | $ | (13,968 | ) | ||||
折旧和摊销 | 142.那509 | 141,816 | |||||||
其他经营活动和非现金项目 | (4,734. | ) | (9,653. | ) | |||||
资产和负债的变化 | (339. | ) | (15,518 | ) | |||||
经营活动提供的净现金 | 147,631 | 102,677. | |||||||
从投资活动中的现金流量: | |||||||||
财产,植物和设备的付款 | (230,603. | ) | (88,285. | ) | |||||
收益出售物业,厂房和设备 | 342. | 1,835 | |||||||
其他投资活动 | 656. | (2,492 | ) | ||||||
投资活动的净现金 | (229,605. | ) | (88,942 | ) | |||||
来自融资活动的现金流量: | |||||||||
短期债务收益 | - | 13,275 | |||||||
支付短期债务 | (17,352 | ) | (14,073. | ) | |||||
Proceeds from issuance of long-term debt | - | 50,000. | |||||||
支付长期债务 | (6,220 | ) | (3,295 | ) | |||||
Payment of deferred consideration for purchase of facility | - | (3,890. | ) | ||||||
资本租赁义务付款 | (808. | ) | (913. | ) | |||||
其他融资活动 | 455. | (356. | ) | ||||||
由(用于)融资活动提供的净现金 | (23,925 | ) | 40,748 | ||||||
汇率波动对现金,现金等价物和限制现金的影响 | 3,892 | 10,259 | |||||||
净增加(减少)现金,现金等价物和限制现金 | (102,007. | ) | 64,742 | ||||||
Cash, cash equivalents and restricted cash, beginning of period | 602,851 | 555,495. | |||||||
现金,现金等价物和限制现金,期末 | $ | 500,844 | $ | 620,237 | |||||
前瞻性陈述免责声明
此新闻稿包含联邦证券法的含义中的前瞻性陈述。历史事实陈述以外的所有陈述被视为前瞻性陈述,包括在上面的“业务前景”下的所有陈述。这些前瞻性陈述涉及可能影响未来结果的许多风险,不确定性,假设和其他因素,并导致实际结果和事件从历史和预期结果和前瞻性陈述中表达或暗示的那些,包括,但不限于以下内容:
- 高度不可预测的性质,周期性和半导体行业的生长速度;bob软件
- 订单的时序和数量相对于生产能力和无法实现高容量利用率,控制成本和提高盈利能力;
- laws, rules, regulations and policies imposed by U.S. or foreign governments in areas such as tariffs, customs, duties and other restrictive trade barriers, national security, data privacy and cybersecurity, antitrust and competition, tax, currency and banking, privacy, labor, environmental, health and safety;
- 法律,规则,法规和政策
中国 和其他国家可能有利于国内伴随矩阵ies over non-domestic companies, including customer or government supported efforts to promote the development and growth of local competitors; - 消费者需求的波动,客户的持久性和我们的客户在纳入我们的半导体套餐的产品中预测的劣化,包括智能手机或其他移动设备的需求或客户预测的任何缓慢,以及一般软端市场对电子设备的需求;bob软件
- 延迟,降低与晶片有关的制造产量和供应限制,特别是对于高级节点和相关技术;
- 依赖关键客户,我们市场份额和价格的影响对这些客户的业务和经营和财务状况的影响;
- 我们的业务,经济和市场条件,现金需求和投资机会的表现,需要额外的能力和设施,以服务客户需求以及运营或融资的现金流量的可用性;
- the effect of the global economy on credit markets, financial institutions, customers, suppliers and consumers, including the uncertain macroeconomic environment;
- the highly unpredictable nature and costs of litigation and other legal activities and the risk of adverse results of such matters and the impact of other legal proceedings;
- changes in tax rates and taxes as a result of changes in U.S. or foreign tax law or the interpretations thereof (including the impact of recent U.S. tax reform), changes in our organizational structure, changes in the jurisdictions in which our income is determined to be earned and taxed, the outcome of tax reviews, audits and ruling requests, our ability to realize deferred tax assets and the expiration of tax holidays;
- 我们的客户缩减外包;
- our substantial indebtedness and restrictive covenants;
- 未能实现足够的现金流量或获得其他流动性的资金资金支出;
- 全球主要经济体经济放缓的影响;
- 我们的控制中的业务或缺陷中断导致所获取的运营,特别是J-Devices,或者企业资源规划,工厂车间系统和其他管理信息系统的实施和安全性的融合产生的控制;
- 我们的新K5工厂和研发中心无法保证
朝鲜 将充分利用,或者该项目的实际范围,成本,时间表或福利将符合我们目前的预期; - economic effects of terrorist attacks, political instability, natural disasters and military conflict;
- competition, competitive pricing and declines in average selling prices;
- 包装和测试制造产量的波动;
- 依赖国际运营和销售和外币汇率波动,特别是在
Japan 和朝鲜 ; - 依赖原料和设备供应商以及原料和贵金属成本的变化;
- 依赖关键人员;
- 执行和遵守知识产权;和
- 技术挑战。
可能影响这些陈述中规定的事件结果的其他重要风险因素,这可能影响我们的经营业绩和财务状况,在本公司的年度报告中讨论了截至最终的表格10-K的年度报告
查看BusinessWire.com上的源版本:https://www.businesswire.com/news/home/20180426006774/cn/
来源:
bob体彩Amkor Technology,Inc。
梅根浮士店
公司副总裁兼首席财务官
480-786-7707
megan.faust@www.chenyuhi.com.